2024年廣東省服務(wù)型制造示范名單已經(jīng)由廣東省工業(yè)和信息化廳進行了公示。這份名單是在企業(yè)自愿申報、各地級以上市工業(yè)和信息化局推薦、專家評審等一系列程序后初步確定的。公示時間為2024年8月13日至8月19日,共5個工作日。如果對公示內(nèi)容有異議,可以在公示期內(nèi)以書面形式向廣東省工業(yè)和信息化廳(生產(chǎn)服務(wù)業(yè)與交流合作處)反映。
具體的名單如下:
?。ㄒ唬?024年廣東省服務(wù)型制造示范企業(yè)名單
序號 | 申報單位 | 示范模式 | 地區(qū) |
1 | 廣東派勒智能納米科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),總集成總承包 | 廣州市 |
2 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理 | 廣州市 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理,綠色制造服務(wù) | 廣州市 |
4 | 廣州廣電運通智能科技有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理,工業(yè)設(shè)計服務(wù) | 廣州市 |
5 | 廣州視聲智能股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),檢驗檢測認(rèn)證 | 廣州市 |
6 | 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理,總集成總承包 | 廣州市 |
7 | 廣州科易光電技術(shù)有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),檢驗檢測認(rèn)證,綠色制造服務(wù),供應(yīng)鏈管理,總集成總承包 | 廣州市 |
8 | 廣州明珞裝備股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),全生命周期管理,總集成總承包 | 廣州市 |
9 | 威創(chuàng)集團股份有限公司 | 全生命周期管理,定制化服務(wù) | 廣州市 |
10 | 廣州三拓識別技術(shù)有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù) | 廣州市 |
11 | 廣東百能家居有限公司 | 全生命周期管理,定制化服務(wù),工業(yè)設(shè)計服務(wù) | 廣州市 |
12 | 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù) | 廣州市 |
13 | 廣州泛美實驗室系統(tǒng)科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理,總集成總承包,工業(yè)設(shè)計服務(wù) | 廣州市 |
14 | 深圳市新國都股份有限公司 | 全生命周期管理,總集成總承包 | 深圳市 |
15 | 深圳市東明炬創(chuàng)電子股份有限公司 | 定制化服務(wù),工業(yè)設(shè)計服務(wù),供應(yīng)鏈管理,全生命周期管理 | 深圳市 |
16 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),總集成總承包 | 深圳市 |
17 | 深圳墾拓流體技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),供應(yīng)鏈管理,全生命周期管理,定制化服務(wù),共享制造服務(wù) | 深圳市 |
18 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),供應(yīng)鏈管理,檢驗檢測認(rèn)證,全生命周期管理,綠色制造服務(wù) | 深圳市 |
19 | 中建科工集團智慧停車科技有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理,總集成總承包 | 深圳市 |
20 | 深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司 | 定制化服務(wù) | 深圳市 |
21 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 | 定制化服務(wù),供應(yīng)鏈管理 | 深圳市 |
22 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理 | 深圳市 |
23 | 深圳普泰電氣有限公司 | 定制化服務(wù),工業(yè)設(shè)計服務(wù),全生命周期管理 | 深圳市 |
24 | 深圳市昊岳科技有限公司 | 定制化服務(wù),檢驗檢測認(rèn)證 | 深圳市 |
25 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 | 供應(yīng)鏈管理,全生命周期管理,共享制造服務(wù) | 深圳市 |
26 | 珠海精實測控技術(shù)股份有限公司 | 定制化服務(wù) | 珠海市 |
27 | 汕頭市高德斯精密科技有限公司 | 精密制造服務(wù) | 汕頭市 |
28 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 全生命周期管理,定制化服務(wù) | 佛山市 |
29 | 廣東臺一精工機械有限公司 | 定制化服務(wù),全生命周期管理 | 佛山市 |
30 | 惠州TCL移動通信有限公司 | 全生命周期管理,定制化服務(wù) | 惠州市 |
31 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),供應(yīng)鏈管理,檢驗檢測認(rèn)證 | 惠州市 |
32 | 東莞市科恒手板模型有限公司 | 定制化服務(wù),供應(yīng)鏈管理 | 東莞市 |
33 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 供應(yīng)鏈管理,全生命周期管理,定制化服務(wù) | 東莞市 |
34 | 廣東中泰工業(yè)科技股份有限公司 | 定制化服務(wù),供應(yīng)鏈管理,全生命周期管理,工業(yè)設(shè)計服務(wù) | 東莞市 |
35 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù) | 中山市 |
36 | 廣東欣龍隧道裝備股份有限公司 | 綠色制造服務(wù),全生命周期管理 | 江門市 |
37 | 廣東科杰技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計服務(wù),定制化服務(wù),總集成總承包,綠色制造服務(wù) | 江門市 |
38 | 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 | 定制化服務(wù) | 清遠市 |
序號 | 申報單位 | 平臺名稱 | 地區(qū) |
1 | 國高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 一站式”質(zhì)量技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新平臺 | 廣州市 |
2 | 廣東萊恩醫(yī)藥研究院有限公司 | 符合國際標(biāo)準(zhǔn)的藥物評價與研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)公共服務(wù)平臺 | 廣州市 |
3 | 廣州掌動智能科技有限公司 | 人工智能與大數(shù)據(jù)質(zhì)量保障公共服務(wù)平臺 | 廣州市 |
4 | 威凱認(rèn)證檢測有限公司 | 廣東省電子電器產(chǎn)業(yè)認(rèn)證檢測公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 廣州市 |
5 | 廣州匯通國信科技有限公司 | 錕锜數(shù)據(jù)中臺 | 廣州市 |
6 | 廣東微譜檢測技術(shù)有限公司 | 微譜研究型檢測服務(wù)平臺 | 廣州市 |
7 | 廣州未來一手網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 一手服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣州市 |
8 | 廣東蘑菇物聯(lián)科技有限公司 | 蘑菇云通用設(shè)備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣州市 |
9 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 廣州市 |
10 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 智造云平臺 | 廣州市 |
11 | 廣州奧咨達醫(yī)療器械技術(shù)股份有限公司 | 全球醫(yī)療器械3C產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺 | 廣州市 |
12 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 食品質(zhì)量與安全一體化服務(wù)平臺 | 廣州市 |
13 | 廣州萬物集工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | MyMRO供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同平臺 | 廣州市 |
14 | 格創(chuàng)東智(深圳)科技有限公司(L400) | 東智工業(yè)應(yīng)用智能平臺 | 深圳市 |
15 | 深圳市跨越新科技有限公司 | “數(shù)字化基座”星河一站式大數(shù)據(jù)平臺 | 深圳市 |
16 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深信新材料研發(fā)公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 深圳市 |
17 | 深圳嘉立創(chuàng)科技集團股份有限公司 | PCB產(chǎn)業(yè)“快交付、高品質(zhì)、定制化、一站式”智造服務(wù)平臺 | 深圳市 |
18 | 深圳前海數(shù)字貿(mào)易科技服務(wù)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)帶出海供應(yīng)鏈協(xié)同平臺 | 深圳市 |
19 | 中汽院(深圳)科技有限公司 | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關(guān)鍵系統(tǒng)檢測服務(wù)平臺 | 深圳市 |
20 | 珠海優(yōu)潤醫(yī)藥科技有限公司 | 珠海優(yōu)潤醫(yī)藥科技有限公司 | 珠海市 |
21 | 珠海金灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 珠海金灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究院有限公司(第三方檢驗檢測公共服務(wù)平臺) | 珠海市 |
22 | 廣東汽車檢測中心有限公司 | 廣東汽車檢驗檢測公共服務(wù)平臺 | 佛山市 |
23 | 佛山國防科技工業(yè)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣中心 | 中小企業(yè)軍民融合綜合性公共服務(wù)平臺 | 佛山市 |
24 | 中嘉(廣東)工程檢測有限公司 | 一站式建設(shè)工程檢測、監(jiān)測技術(shù)與全過程相關(guān)咨詢服務(wù)示范平臺 | 惠州市 |
25 | 廣東優(yōu)科檢測認(rèn)證有限公司 | 電子產(chǎn)品測試公共服務(wù)平臺 | 東莞市 |
26 | 廣東省中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 中鼎消費品與食品質(zhì)量安全檢測公共服務(wù)平臺 | 東莞市 |
27 | 東莞市首席信息官協(xié)會 | “云智莞”數(shù)字化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)平臺 | 東莞市 |
28 | 廣東海洋大學(xué) | 粵西海洋檢測中心 | 湛江市 |
29 | 茂名綠色化工研究院 | 公共檢驗檢測平臺 | 茂名市 |
30 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 潮州市檢驗檢測公共服務(wù)平臺 | 潮州市 |
31 | 廣東省云浮市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 石材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綜合服務(wù)示范平臺 | 云浮市 |
32 | 廣東省特種設(shè)備檢測研究院云浮檢測院 | 云浮市鍋爐能效檢測與評價公共(技術(shù))服務(wù)示范平臺 | 云浮市 |
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
云浮市關(guān)于2024年創(chuàng)新型中小企業(yè)評價結(jié)果的公示
關(guān)于2024年深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的公告
江門市工業(yè)和信息化局關(guān)于2024年市級專精特新中小企業(yè)名單的公示
光明區(qū)2022年度國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資助項目擬資助企業(yè)名單公示
深圳市工業(yè)和信息化局關(guān)于延長2024年第二批高新技術(shù)企業(yè)更名及重大變化申報時間的通知
關(guān)于深圳市2024年第六批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于深圳市2024年第四批入庫科技型中小企業(yè)名單的公告
關(guān)于廣東省2024年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于光明區(qū)2020年省級專精特新中小企業(yè)和第二、三批專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵項目擬資助名單的公示
TOP
客服
電話
微信