中文字幕一区二区我不卡,香蕉国产一区二区久久99,一区二区久久精品国产成人影院,av片子一区二区三区

400-086-8855
當(dāng)前位置:首頁 > 政策解讀 > 福田區(qū)2024年高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)放時間表

福田區(qū)2024年高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)放時間表

發(fā)布時間:2025年03月05日 09:35:46 關(guān)聯(lián)項目:深圳市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
歡迎來到華夏泰科深圳市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定頻道,了解當(dāng)前的相關(guān)政策解讀信息。有很多企業(yè)一直都在咨詢深圳市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定公示名單的問題。華夏泰科依據(jù)最近政策信息以及項目申報經(jīng)驗,為大家進行分析說明。最新政策請點擊廣東政策資訊,或者關(guān)注華夏泰科微信公眾號。更多問題請點擊右側(cè)懸浮框,在線咨詢客服或者添加客服微信咨詢。

  受深圳市工業(yè)和信息化局委托,福田區(qū)科技和工業(yè)信息化局協(xié)助對2024年認(rèn)定通過、2024年異地搬遷及2024年更名的企業(yè)發(fā)放國家高新技術(shù)企業(yè)證書,請附件名單中的企業(yè)按照以下要求領(lǐng)取證書。如公司已公示但尚未公告,請耐心等待后續(xù)通知:

  一、領(lǐng)證資料

  請按以下順序排列后用訂書機裝訂材料。

  (一)營業(yè)執(zhí)照原件(僅用于核驗,不予收取,正副本均可)及復(fù)印件,復(fù)印件加蓋企業(yè)公章,并在右上角寫上附件1名單內(nèi)的“序號”、證書編號及公司名稱。;

  (二)領(lǐng)取證書人員身份證原件(僅用于核驗,不予收取)及復(fù)印件,復(fù)印件上手寫簽名及領(lǐng)取人員手機號碼并需加蓋企業(yè)公章;

  (三)若企業(yè)名稱已發(fā)生變更,與證書名稱存在不一致的,需同時提交企業(yè)名稱變更證明材料【深圳市市場監(jiān)管局出具的“變更(備案)通知書”】;

  二、領(lǐng)證地點

  深圳市福田區(qū)福民路石廈新天·世紀(jì)商務(wù)中心A座4309室。

  三、領(lǐng)證時間

  請務(wù)必按照序號對應(yīng)領(lǐng)證時間領(lǐng)取證書,其余時間不予受理。

    序號

    領(lǐng)證時間

  1-100

  2025年3月6日9:30-11:30

  101-300

  2025年3月6日14:30-17:30

  301-400

  2025年3月7日9:30-11:30

  401-581

  2025年3月7日14:30-17:30

  四、其他注意事項

  (一)若企業(yè)目前注冊地在福田卻不在名單內(nèi),請聯(lián)系原在區(qū)科創(chuàng)局(科工信局)領(lǐng)取證書;若企業(yè)已遷出福田但在名單內(nèi),請根據(jù)以上通知按時前往指定地點領(lǐng)取。

  (二)‌國家高新技術(shù)企業(yè)證書的尺寸為30厘米×42厘米‌‌,為硬卡紙材料印制。請各領(lǐng)證企業(yè)自行準(zhǔn)備合適的袋子或容器裝取證書,我局不提供包裝材料及容器;證書只有一份,請各企業(yè)周知并妥善保管好自身證書。

  (三)請企業(yè)帶齊材料按時到指定地點領(lǐng)取,證書領(lǐng)取不提供郵寄服務(wù)。

福田區(qū)高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)放表
序號 企業(yè)名稱 證書編碼 發(fā)證日期 有效期 備注 領(lǐng)取時間
1 深圳市華科博創(chuàng)信息科技有限公司 GR202444203933 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
2 深圳兆日科技股份有限公司 GR202444205951 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
3 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 GR202444206792 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
4 深圳唱刻科技有限公司 GR202444207140 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
5 深圳市合派電子技術(shù)有限公司 GR202444201526 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
6 深圳市中深建建設(shè)工程有限公司 GR202444204684 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
7 商巢互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 GR202444200335 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
8 先進光半導(dǎo)體(深圳)有限公司 GR202444200867 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
9 深圳市方迪科技股份有限公司 GR202444207529 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
10 深圳海域信息技術(shù)有限公司 GR202444205907 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
11 深圳叮當(dāng)科技技術(shù)有限公司 GR202444202950 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
12 中教龍祥科技文化(深圳)有限公司 GR202444207074 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
13 深圳博建物聯(lián)技術(shù)有限公司 GR202444201999 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
14 深圳市聚誠天下科技有限公司 GR202444205411 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
15 深圳市天匯世紀(jì)科技有限公司 GR202444208136 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
16 深圳市三合鉅科電子有限公司 GR202444206940 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
17 深圳博潤緣科技有限公司 GR202444201777 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
18 安盛信達(dá)科技股份公司 GR202444207603 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
19 云山工業(yè)(深圳)有限公司 GR202444203458 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
20 深圳市江機實業(yè)有限公司 GR202444201582 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
21 深圳四維集思技術(shù)服務(wù)有限公司 GR202444208376 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
22 深圳市意林電鎖有限公司 GR202444207666 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
23 深圳中科保泰科技有限公司 GR202444206968 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
24 深圳建昌工程設(shè)計有限公司 GR202444203406 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
25 深圳中科星源科技有限公司 GR202444208349 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
26 多點(深圳)數(shù)字科技有限公司 GR202444206972 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
27 中通信息服務(wù)有限公司 GR202444203951 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
28 深圳市京華信息技術(shù)有限公司 GR202444200146 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
29 深圳市翼海云峰科技有限公司 GR202444202417 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
30 深圳市宜遠(yuǎn)智能科技有限公司 GR202444201189 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
31 華創(chuàng)云鼎科技(深圳)有限公司 GR202444203227 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
32 深圳市愛瑞古德科技有限公司 GR202444204546 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
33 深圳有好軟件有限公司 GR202444205997 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
34 安柏利亞通訊(深圳)有限公司 GR202444207978 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
35 深圳市宏天視科技有限公司 GR202444200714 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
36 深圳市鑫凱越信息系統(tǒng)有限公司 GR202444204080 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
37 深圳永盛德電氣有限公司 GR202444206168 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
38 深圳中冶管廊科技發(fā)展有限公司 GR202444205293 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
39 深圳市福洽科技有限公司 GR202444200102 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
40 深圳市樂迪電子有限公司 GR202444202443 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
41 深圳市樂州光電技術(shù)有限公司 GR202444206953 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
42 深圳市贊融電子技術(shù)有限公司 GR202444207411 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
43 深圳智訊派信息科技有限公司 GR202444203545 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
44 深圳市錦昊輝實業(yè)發(fā)展有限公司 GR202444201382 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
45 深圳市幺柒零信息科技有限公司 GR202444207628 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
46 中建巖土地質(zhì)工程(深圳)有限公司 GR202444207042 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
47 深圳市中聯(lián)創(chuàng)新自控系統(tǒng)有限公司 GR202444206853 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
48 深圳創(chuàng)芯在線科技有限公司 GR202444203030 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
49 深圳市遠(yuǎn)界管理咨詢有限公司 GR202444203705 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
50 深圳互聯(lián)先鋒科技有限公司 GR202444207521 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
51 深圳市同辰建筑設(shè)計咨詢有限公司 GR202444206738 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
52 深圳怡鈦積科技股份有限公司 GR202444205825 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
53 深圳市達(dá)思信息科技有限公司 GR202444200056 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
54 深圳市雅樂實業(yè)有限公司 GR202444203805 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
55 深圳市信德遠(yuǎn)致科技有限公司 GR202444203541 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
56 深圳市合科泰電子有限公司 GR202444202713 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
57 深圳協(xié)鑫智慧能源有限公司 GR202444201848 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
58 深圳市華創(chuàng)建科有限公司 GR202444200600 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
59 深圳市城建集團科技有限公司 GR202444208370 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
60 深圳市殘友智建有限公司 GR202444205719 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
61 深圳市眾鴻科技股份有限公司 GR202444204477 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
62 深圳市安信泰科技有限公司 GR202444203121 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
63 廣東云景通信有限公司 GR202444206327 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
64 深圳市太豐東方海洋生物科技有限公司 GR202444203390 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
65 深圳市華創(chuàng)致遠(yuǎn)科技有限公司 GR202444207725 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
66 云鏑智慧科技有限公司 GR202444207559 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
67 深圳新聞網(wǎng)傳媒股份有限公司 GR202444206433 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
68 深圳市英捷軟件有限公司 GR202444203913 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
69 深圳市曉潤科技有限公司 GR202444207702 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
70 深圳智云時代數(shù)碼科技有限公司 GR202444205347 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
71 深圳億方聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 GR202444203964 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
72 深圳摩通電氣有限公司 GR202444201182 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
73 深圳市卓爾科技開發(fā)有限公司 GR202444204350 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
74 深圳市圣格靈科技有限公司 GR202444202060 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
75 深圳市利德行投資建設(shè)顧問有限公司 GR202444204612 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
76 深圳南豐電子股份有限公司 GR202444201016 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
77 賽文思營銷咨詢(深圳)有限公司 GR202444207597 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
78 深圳黃鸝智能科技有限公司 GR202444204501 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
79 深圳市美力高集團有限公司 GR202444207385 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
80 深圳市中興恒熙環(huán)保有限公司 GR202444201584 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
81 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司 GR202444206779 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
82 深圳市恒盛通科技有限公司 GR202444200735 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
83 深圳小雨點數(shù)字技術(shù)有限公司 GR202444205216 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
84 深圳卓音智能科技有限公司 GR202444206558 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
85 深圳市民信惠科技服務(wù)有限公司 GR202444201033 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
86 繪見科技(深圳)有限公司 GR202444200287 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
87 深圳伊諾信息技術(shù)有限公司 GR202444206707 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
88 深圳市亞奇科技有限公司 GR202444205492 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
89 深圳市計通智能技術(shù)有限公司 GR202444202801 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
90 深圳市極致科技股份有限公司 GR202444201714 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
91 深圳中壹建設(shè)(集團)有限公司 GR202444202684 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
92 格物感知(深圳)科技有限公司 GR202444207970 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
93 深圳園策顧問設(shè)計有限公司 GR202444204271 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
94 深圳晶源信息技術(shù)有限公司 GR202444201642 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
95 深圳市南方電子口岸有限公司 GR202444202132 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
96 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司 GR202444202186 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
97 深圳市銀雁科技有限公司 GR202444201335 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
98 深圳美盈達(dá)科技有限公司 GR202444203200 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
99 深圳市特安電子有限公司 GR202444200291 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
100 深圳市樂米尚品科技有限公司 GR202444203161 二〇二四年十二月二十六日 三年    2025年3月6日9:30-11:30
101 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 GR202444201319 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
102 深圳市百能信息技術(shù)有限公司 GR202444203531 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
103 深圳市伊登軟件有限公司 GR202444206038 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
104 深圳市嘉達(dá)高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 GR202444203709 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
105 深圳市仁才科技有限公司 GR202444202688 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
106 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 GR202444200713 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
107 深圳市第五空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR202444200535 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
108 深圳市景華顯示科技有限公司 GR202444206740 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
109 深圳市倍思教育科技有限公司 GR202444201745 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
110 有唄網(wǎng)(深圳)科技有限公司 GR202444206083 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
111 深圳高速工程檢測有限公司 GR202444206601 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
112 深圳市泉晟生物科技有限公司 GR202444202807 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
113 深圳市國藝園林建設(shè)有限公司 GR202444204686 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
114 深圳市采芯檢測科技有限公司 GR202444206936 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
115 深圳市芯鵬智能信息有限公司 GR202444207834 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
116 深圳益普睿達(dá)市場咨詢有限責(zé)任公司 GR202444200316 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
117 深圳壹企服電子商務(wù)有限公司 GR202444208204 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
118 深圳市正乾電子技術(shù)有限公司 GR202444203037 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
119 深圳市國佳高鑫科技有限公司 GR202444205003 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
120 華鵬飛股份有限公司 GR202444206658 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
121 深圳市永裕泰電子有限公司 GR202444205717 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
122 深圳中奇立泰科技發(fā)展有限公司 GR202444206734 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
123 深圳市瑞聯(lián)資信數(shù)據(jù)科技有限公司 GR202444202907 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
124 中移信息技術(shù)有限公司 GR202444207086 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
125 深圳市萬納托實業(yè)有限公司 GR202444202457 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
126 深圳市中創(chuàng)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 GR202444207501 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
127 飛智微科技(深圳)有限公司 GR202444207560 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
128 深圳市立方都市工程設(shè)計有限公司 GR202444203967 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
129 深圳市瑞智欣豐電子有限公司 GR202444201415 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
130 深圳市紙蝶智能科技有限公司 GR202444204401 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
131 深圳市美特光電子有限公司 GR202444200948 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
132 深圳市展智高科技有限公司 GR202444204029 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
133 深圳市科安達(dá)檢測技術(shù)有限公司 GR202444204969 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
134 國科星圖(深圳)數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心有限公司 GR202444206194 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
135 深圳安星建設(shè)集團有限公司 GR202444200614 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
136 深圳市捷高電子科技有限公司 GR202444203714 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
137 深圳市得科智能科技有限公司 GR202444202934 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
138 深圳市中農(nóng)易訊信息技術(shù)有限公司 GR202444203245 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
139 深圳中云通信技術(shù)有限公司 GR202444201692 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
140 深圳市聚英達(dá)信息技術(shù)有限公司 GR202444202019 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
141 深圳市升升升科技有限公司 GR202444207943 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
142 深圳市阿爾豐科技有限公司 GR202444205321 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
143 深圳市亞銳智能科技有限公司 GR202444205325 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
144 深圳九日信息技術(shù)有限公司 GR202444207984 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
145 博彥科技(深圳)有限公司 GR202444205722 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
146 深圳市湛藝建設(shè)集團有限公司 GR202444200133 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
147 深圳市建造工科技有限公司 GR202444207377 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
148 深圳市箴石醫(yī)療設(shè)備有限公司 GR202444208530 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
149 深圳市求卓科技有限公司 GR202444207401 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
150 深圳洽客科技有限公司 GR202444208560 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
151 維業(yè)建設(shè)集團股份有限公司 GR202444200883 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
152 深圳市柔靈科技有限公司 GR202444207267 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
153 深圳市大望谷科技有限公司 GR202444203440 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
154 深圳市水務(wù)科技有限公司 GR202444201822 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
155 深圳晶泰科技有限公司 GR202444203938 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
156 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 GR202444205769 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
157 深圳市庫博建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 GR202444203770 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
158 深圳智通財經(jīng)信息科技服務(wù)有限公司 GR202444202471 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
159 深圳市凌祺實業(yè)有限公司 GR202444204446 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
160 深圳市易驅(qū)電氣有限公司 GR202444202163 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
161 深圳濟濟科技有限公司 GR202444200321 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
162 深圳市七彩虹禹貢信息技術(shù)發(fā)展有限公司 GR202444205386 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
163 深圳市網(wǎng)通通信技術(shù)有限公司 GR202444206397 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
164 中正道和建設(shè)集團有限公司 GR202444201076 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
165 深圳市天宇通電子科技有限公司 GR202444206142 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
166 歸芯科技(深圳)有限公司 GR202444205732 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
167 深圳市華富強科技有限公司 GR202444203712 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
168 深圳信息通信研究院 GR202444204449 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
169 深圳市智慧建筑創(chuàng)新有限公司 GR202444207485 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
170 深圳市玖方芯科技有限公司 GR202444203393 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
171 深圳市迦盈科技有限公司 GR202444204977 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
172 深圳智浩芯科技有限公司 GR202444206404 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
173 深圳市倍輕松科技股份有限公司 GR202444204999 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
174 深圳市九天睿芯科技有限公司 GR202444205942 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
175 深圳市沛城電子科技股份有限公司 GR202444200952 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
176 深圳市緯迪實業(yè)發(fā)展有限公司 GR202444205651 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
177 深圳萬碧港深電腦系統(tǒng)有限公司 GR202444208595 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
178 深圳市聚業(yè)美家科技有限公司 GR202444207859 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
179 深圳康納未來機器人有限公司 GR202444208140 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
180 深圳九有數(shù)據(jù)庫有限公司 GR202444203505 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
181 中廣核智能科技(深圳)有限責(zé)任公司 GR202444205471 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
182 深圳證券信息有限公司 GR202444200844 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
183 信安技術(shù)(中國)有限公司 GR202444203239 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
184 招商樓宇科技(深圳)有限公司 GR202444201235 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
185 深圳市網(wǎng)盾信息安全有限公司 GR202444202280 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
186 彼岸空間(深圳)數(shù)字科技有限公司 GR202444207371 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
187 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 GR202444206614 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
188 深圳市萬翼數(shù)字技術(shù)有限公司 GR202444205916 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
189 深圳市菲斯德林科技有限公司 GR202444206591 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
190 深圳鼎鴻創(chuàng)展科技有限公司 GR202444202460 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
191 深圳市華和興機電環(huán)保有限公司 GR202444200002 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
192 深圳小熊視訊科技有限公司 GR202444200423 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
193 中電科新型智慧城市研究院有限公司 GR202444201298 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
194 深圳市方迪融信科技有限公司 GR202444206575 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
195 深圳市中港機電顧問有限公司 GR202444204021 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
196 深圳潤高智慧產(chǎn)業(yè)有限公司 GR202444200328 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
197 深圳智慧空間信息技術(shù)有限公司 GR202444202643 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
198 深圳市致一信息科技有限公司 GR202444208475 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
199 深圳市合眾力拓科技有限公司 GR202444200686 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
200 深圳市傲冠軟件股份有限公司 GR202444200163 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
201 深圳樂點創(chuàng)想科技有限公司 GR202444205097 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
202 深圳市巨朋電子科技有限公司 GR202444204643 二〇二四年十二月二十六日 三年   2025年3月6日14:30-17:30
